圣淘沙? L-DAB(32 46 68) 空氣壓縮機(jī)油
產(chǎn)品說(shuō)明
圣淘沙? L-DAB(32 46 68) 空氣壓縮機(jī)油以深度精制的礦物油或合成烴類基礎(chǔ)油,加入具有抗氧、抗泡和防銹的復(fù)合添加劑調(diào)和而成的壓縮機(jī)油。
產(chǎn)品特性
良好的氧化及熱穩(wěn)定性,低積炭?jī)A向
良好的抗乳化性能及油水分離性能
良好的抗磨損性、密封性和冷卻性良好的防銹性能
應(yīng)用范圍
廣泛用于鋼鐵、水泥、化工、機(jī)械、電子等行業(yè)所用小、中大型單級(jí)或多級(jí)往復(fù)式、回轉(zhuǎn)式空氣壓縮機(jī)的潤(rùn)滑
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): GB 12691-90
符合以下規(guī)格要求:
DIN 51506VDL、ISO 6743(ISO-LDAA/DAB)、ISO/DP 6521(ISO-L-DAH/DAG/DAJ)
典型數(shù)據(jù)
牌號(hào) | 32 | 46 | 68 | |||
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 典型數(shù)據(jù) | 質(zhì)量指標(biāo) | 典型數(shù)據(jù) | 質(zhì)量指標(biāo) | 典型數(shù)據(jù) |
運(yùn)動(dòng)粘度,( 40 ℃)mm2/s | 28.8-35.2 | 31.4 | 41.4-50.6 | 45.43 | 61.2-74.8 | 67.5 |
運(yùn)動(dòng)粘度,(100 ℃)mm2/s | 報(bào)告 | 5.915 | 報(bào)告 | 7.524 | 報(bào)告 | 9.85 |
密度,( 20 ℃) Kg/m3 | 報(bào)告 | 835.8 | 報(bào)告 | 845.0 | 報(bào)告 | 859.0 |
傾點(diǎn), ℃ | ≤-9 | -30 | ≤-9 | -30 | ≤-9 | -27 |
閃點(diǎn),開(kāi)口 ℃ | ≥175 | 236 | ≥185 | 246 | ≥195 | 240 |
水分, %(V/V) | 不大于痕跡 | 痕跡 | 不大于痕跡 | 痕跡 | 不大于痕跡 | 痕跡 |
泡沫性(泡沫傾向/泡沫穩(wěn)定性)/(ml/ml) 24℃ 93.5℃ 后24℃ | ≤450/0 ≤100/0 ≤450/0 |
10/0 10/0 10/0 | ≤450/0 ≤100/0 ≤450/0 |
10/0 10/0 10/0 | ≤450/0 ≤100/0 ≤450/0 |
10/0 10/0 10/0 |
銅片腐蝕(100℃,3h) | ≤1 | 1b | ≤1 | 1b | ≤1 | 1b |
機(jī)械雜質(zhì), % | ≤0.01 | 無(wú) | ≤0.01 | 無(wú) | ≤0.01 | 無(wú) |
抗乳化性(54℃,40-37-3ml),min | ≤30 | 10 | ≤30 | 10 | ≤30 | 10 |
液相銹蝕(B法) | 無(wú)銹 | 無(wú)銹 | 無(wú)銹 | 無(wú)銹 | 無(wú)銹 | 無(wú)銹 |
*以上數(shù)據(jù)為當(dāng)前產(chǎn)品的典型值,而并不等同于技術(shù)規(guī)范。今后每批產(chǎn)品的數(shù)據(jù)可能會(huì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)容許范圍內(nèi)有所浮動(dòng)。